DVD・CD・ブルーレイ・コミック高く買います! 中古DVD・中古CD専門店 創業1984年 300万枚以上の買取実績!

Blu-ray洋画・ドラマ(5,926件)買取査定例
(2025年1月⇔11月)

◆洋画やドラマのブルーレイも、ざうるすが高価買取!
◆アクション/SF/コメディ/恋愛/時代劇/ホラー/サスペンスなどの名作から最新作、海外ドラマなど何でもご相談下さい!
◆買取価格検索(買取査定金額一覧)にないものも、ぜひお問合わせ下さい(^^)/
【LINE査定】でもカンタンにお問い合わせいただけます!

宅配買取・ネット買取の【ざうるす】

通販部/買取係: 058-294-8454
メール: internet@cd-zaurus.com

無料査定へ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 60
タイトル 定価 査定 発売日 査定日付
謎の円盤UFO ブルーレイ・コレクターズBOX 33,000 35,000 2012/12/05 2025/01/14
X-ファイル コンプリートブルーレイBOX(「X-ファイル 2016」付) 59,400 26,000 2016/12/12 2025/01/09
エイリアン2(日本語吹替完全版)コレクターズ・ブルーレイBOX(初回生産限定) 7,408 23,000 2016/08/30 2025/01/09
GALACTICA アルティメイト ブルーレイ・コレクション 68,000 18,500 2014/12/19 2025/01/14
朱蒙〔チュモン〕<ノーカット完全版>ブルーレイ・コンプリート・プレミアムBOX 52,191 18,500 2012/02/15 2025/01/14
冬のソナタ 韓国KBSノーカット完全版 ブルーレイBOX 36,000 18,500 2012/10/24 2025/01/13
善徳女王 <ノーカット完全版> ブルーレイ・コンプリート・プレミアムBOX 56,000 18,500 2012/06/20 2025/01/14
X-ファイル X-FILE コレクターズブルーレイBOX(57枚組)(初回生産限定) 62,000 18,000 2016/03/11 2025/01/14
陳情令 コンプリート Blu-ray BOX 下巻 初回生産限定版 (コリタメamazon店限定特典付き) 18,000 2023/01/23 2025/01/14
アンチヴァイラル 4,700 16,500 2013/10/11 2025/01/09
光りの墓 世紀の光 16,500 2019/09/16 2025/01/14
24 -TWENTY FOUR- コンプリート ブルーレイBOX (「24 -TWENTY FOUR- レガシー」付) 59,400 16,500 2017/12/02 2025/01/14
赤毛のアン Blu-ray BOX 33,600 16,000 2011/11/23 2025/01/09
俺がハマーだ! 日本上陸35周年記念 ギガ爆全部盛りブルーレイBOX 32,000 16,000 2025/01/14
007 ダニエル・クレイグ 4K ULTRA HD BOX (8枚組) 17,900 13,500 2019/12/18 2025/01/09
吹替洋画劇場 コロンビア映画90周年記念『ラスト・アクション・ヒーロー』デラックス エディション(初回限定版) 4,743 12,500 2015/01/28 2025/01/14
幽幻道士&来来! キョンシーズ コンプリート・ブルーレイ・ボックス 30,000 12,500 2017/08/23 2025/01/09
ジャン・ユスターシュ ニューマスターBlu-ray BOX【5枚組】 28,000 12,500 2024/06/19 2025/01/14
コマンドー ディレクターズ・カット (製作30周年記念日本語吹替新録版 台本付)(初回生産限定) 7,408 12,000 2017/04/26 2025/01/09
007 ブルーレイコレクション (24枚組) 19,800 12,000 2017/11/22 2025/01/09
SHERLOCK シャーロック ベイカー・ストリート 221B エディション 48,900 12,000 2018/12/21 2025/01/09
ハリー・ポッターと謎のプリンス ホグワーツ魔法魔術学校 プレミアムBOX(輸送用箱付き) 34,546 11,000 2009/12/02 2025/01/09
アメリカン・ヒーロー コンプリート・ブルーレイBOX Vol.1 18,000 10,000 2014/05/02 2025/01/14
刑事コロンボ コンプリート ブルーレイBOX(初回特典復刻台本付き) 68,000 10,000 2011/12/02 2025/01/14
ナイトライダー コンプリート ブルーレイBOX 58,000 10,000 2014/11/27 2025/01/14
メトロポリス 完全復元版 6,800 10,000 2010/11/27 2025/01/10
ディズニー/ピクサー 20タイトルコレクション 40,000 10,000 2018/12/19 2025/01/10
ベスト・オブ・ワーナー・ブラザース 90周年記念50フィルム・コレクション 47,430 10,000 2013/04/17 2025/01/10
オタール・イオセリアーニ Blu-ray BOX II 24,000 10,000 2023/11/29 2025/01/14
ザ・フォール 落下の王国 4,528 9,000 2009/02/11 2025/01/10
スパルタカス コンプリート ブルーレイBOX 27,300 9,000 2015/07/03 2025/01/10
ホビット エクステンデッド・エディション トリロジーBOX 19,980 9,000 2015/11/25 2025/01/14
デカローグ クシシュトフ・キェシロフスキ Blu-ray BOX 初期作品集収録特別盤 24,000 9,000 2020/02/28 2025/01/14
ジャック・ロジエ Blu-ray BOX 21,600 9,000 2024/10/25 2025/01/14
ロード・オブ・ザ・リング エクステンデッド・エディション トリロジーBOX 27,000 8,500 2011/11/25 2025/01/14
GRIMM グリム コンプリート ブルーレイBOX 37,800 8,500 2019/11/07 2025/01/14
ダウントン・アビー コンプリート・ブルーレイBOX 29,800 8,500 2019/12/04 2025/01/14
憎しみ 4,487 8,500 2009/09/18 2025/01/14
ハリー・ポッター コンプリート 8-Film BOX (24枚組) 30,000 8,000 2016/11/02 2025/01/14
死への逃避行 HDリマスター版 4,800 8,000 2016/11/02 2025/01/14
スター・トレック 宇宙大作戦 50周年記念TV&劇場版コンプリート・コレクション(初回生産限定) 30,000 8,000 2016/09/28 2025/01/14
俺がハマーだ! ブルーレイBOX(3枚組) 18,000 8,000 2025/01/14
バットマン コンプリートTVシリーズ コレクターズBOX(数量限定生産/13枚組) 29,800 7,800 2014/11/12 2025/01/14
ホビット エクステンデッド・エディション トリロジーBOX 15,980 7,500 2015/11/25 2025/01/14
ヴィム・ヴェンダース ニューマスターBlu-ray BOX II 19,200 7,500 2022/06/29 2025/01/14
スーパーナチュラル SUPERNATURAL 1~9・シーズン・ボックス 64,200 7,000 2014/09/19 2025/01/14
超音速攻撃ヘリ エアーウルフ コンプリート ブルーレイBOX 38,900 7,000 2015/12/25 2025/01/14
ロード・オブ・ザ・リング スペシャル・エクステンデッド・エディション トリロジー(15枚組) 14,000 7,000 2015/12/04 2025/01/14
バットマン コンプリートTVシリーズ ブルーレイBOX(初回限定生産 13枚組) 25,000 7,000 2015/12/02 2025/01/14
秋のソナタ 5,800 6,500 2013/12/21 2025/01/14
スタンリー・キューブリック マスターピース・コレクション(初回限定生産/9枚組) 14,790 6,500 2014/12/03 2025/01/14
ヒッチコック アルティメイト フィルムメーカー コレクション ブルーレイBOX 28,800 6,500 2013/12/20 2025/01/14
名探偵ポワロ Blu-ray BOX1 32,000 6,500 2015/11/03 2025/01/23
ラッキー・スター トリロジー ブルーレイBOX<日本劇場公開版>(4枚組) 8,980 6,500 2014/12/24 2025/01/10
悪いやつら 4,700 6,500 2014/01/15 2025/01/10
集団左遷!! 26,400 6,500 2019/10/25 2025/01/14
ヴァンパイア・ダイアリーズ<コンプリート・シリーズ>(ファースト~ファイナル 31枚組) 45,400 6,500 2017/11/03 2025/01/14
インディ・ジョーンズ 4ムービーコレクション 40th アニバーサリー・エディション 4K Ultra HD + ブルーレイ 18,000 6,500 2021/06/23 2025/01/14
ハウス・オブ・カード 野望の階段 ブルーレイ コンプリートBOX 24,800 6,500 2020/11/18 2025/01/14
ブラックホーク・ダウン TV吹替初収録特別版 4K Ultra HD+ブルーレイ 6,990 6,500 2020/01/24 2025/01/14
F・W・ムルナウ Blu-rayセット (収録:『タルチュフ』『ファウスト』『タブウ』) 17,000 6,500 2024/07/31 2025/01/14
マジック・ランタン・サイクル HDリマスター 7,200 6,500 2021/03/31 2025/01/14
ジャッキー・チェン 拳シリーズ Box Set 2 17,030 6,000 2013/08/09 2025/01/10
ターミネーター3 4,487 6,000 2009/06/05 2025/01/14
ファニーとアレクサンデル 《IVC 25th ベストバリューコレクション》 7,600 6,000 2012/12/21 2025/01/14
FRINGE フリンジ コンプリートブルーレイBOX WBTV60周年記念 25,500 6,000 2015/09/16 2025/01/14
ホーリー・マウンテン HDリマスター版 3,800 6,000 2013/09/03 2025/01/14
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ<エクステンデッド版> ブルーレイ版 スチールブック仕様(数量限定生産/2枚組) 5,790 6,000 2014/11/05 2025/01/08
ブレイキング・バッド ブルーレイBOX 全巻セット復刻版 24,800 6,000 2017/11/08 2025/01/14
ブレイキング・バッド ブルーレイBOX 全巻セット 29,800 6,000 2016/09/07 2025/01/14
ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー監督傑作選 Blu-ray BOX 14,400 6,000 2024/02/09 2025/01/14
ファニーとアレクサンデル 6,000 6,000 2015/05/22 2025/01/14
HEROES ヒーローズ コンプリートブルーレイBOX 33,239 5,800 2011/12/21 2025/01/14
サスペリアPART2 4Kレストア 日本公開45周年記念 UHD+BD-BOX(4枚組) 18,000 5,800 2023/12/08 2025/01/14
イニスフリー 5,800 5,500 2013/06/29 2025/01/09
サメ 〜愛の黙示録〜 Blu-ray SET1 20,000 5,500 2014/04/09 2025/01/14
ジャン=リュック・ゴダール+ジガ・ヴェルトフ集団 Blu-ray BOX 35,000 5,500 2012/05/31 2025/01/14
ダーティハリー アルティメット・コレクターズ・エディション 22,963 5,500 2008/07/09 2025/01/10
Dr.HOUSE/ドクター・ハウス コンプリート ブルーレイBOX 38,000 5,500 2014/05/09 2025/01/14
ヒッチコック・プレミアムコレクション 28,800 5,500 2012/11/02 2025/01/14
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ エクステンデッド版(初回限定生産/2枚組) 4,790 5,500 2014/11/05 2025/01/14
朱蒙 最終章 61,091 5,500 2009/07/24 2025/01/14
シャンタル・アケルマン Blu-ray BOX Ⅱ 14,400 5,500 2023/03/24 2025/01/10
フレンズ コンプリート ブルーレイBOX(初回限定生産)WBTV60周年記念 25,500 5,200 2015/09/16 2025/01/14
FRINGE フリンジ <シーズン1-5> ブルーレイ全巻セット(22枚組) 29,900 5,000 2016/11/23 2025/01/14
『ある朝の思い出』+『アナへの2通の手紙』+『思い出』 5,800 5,000 2014/09/27 2025/01/14
エイリアン H.R.ギーガー・トリビュート・ブルーレイコレクション(9枚組) (初回生産限定) 13,890 5,000 2014/11/05 2025/01/16
キル・ビル Vol.1&Vol.2 ツインパック 7,160 5,000 2010/05/26 2025/01/14
サミュエル・フラー・セレクション Blu-ray BOX 11,400 5,000 2016/12/14 2025/01/14
CHUCK/チャック ブルーレイコンプリート・シリーズ (17枚組) 28,381 5,000 2014/03/05 2025/01/14
フレンズ 〈シーズン1-10〉コンプリート ブルーレイ BOX 25,524 5,000 2012/11/14 2025/01/10
ポリスアカデミー コンプリート・コレクション (7枚組) 9,333 5,000 2013/12/04 2025/01/14
レイ・ハリーハウゼン コレクションBOX 15,273 5,000 2009/02/25 2025/01/14
サザン・コンフォート 5,000 2016/09/30 2025/01/10
フレンズ <シーズン1-10> ブルーレイ全巻セット(21枚組) 59,800 5,000 2016/11/23 2025/01/14
嘆きの王冠 ホロウ・クラウン 【完全版】 Blu-ray BOX 23,000 5,000 2018/02/28 2025/01/14
スター・トレック:宇宙大作戦 コンプリートBOX(ロッデンベリー・アーカイブス付) 21,000 5,000 2017/03/08 2025/01/14
ヤコペッティ残酷3部作BOX(初回限定版) 13,500 5,000 2021/12/15 2025/01/14
「デモンズ 1&2」 4Kリマスター・Ultra HDパーフェクトBOX (4K Ultra HD 2枚組) (初回生産限定商品) 16,800 5,000 2022/06/29 2025/01/14
ターミネーター 日本語吹替完全版 スチールブック 2019ver.【Amazon.co.jp限定】 4,700 5,000 2019/11/08 2025/01/14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 60
●数がまとまれば郵送による買取もOK!1梱包当たり買取合計額10,000円円以上は送料無料!
まずはお問合せ
◆もし、当店が出した査定価格が他店よりも安いときにはご相談下さい。がんばります(^-^)/
●掲載のリストは最近の買取価格の一例です。
 (査定日から日数が経過しているものは、金額が変更になっている可能性があります)
◆掲載の買取価格は、全て状態が良好で、なおかつ初回限定盤が存在するモノについては初回特典が全て揃っている場合の価格です。